DeRose, Steven J. 1990.
Stochastic Methods for Resolution of Grammatical Category Ambiguity in Inflected and Uninflected Languages.
Ph.D. Dissertation. Providence, RI: Brown University Department of Cognitive and Linguistic Sciences.
This appendix originally began on page 225.
Appendix 8: Greek Tag Frequencies
Sorted by number of types
| Rank | Tag | Types | Tokens |
| 1 | N-AF-S | 638 | 2873 |
| 2 | N-GF-S | 494 | 2203 |
| 3 | N-NM-S | 481 | 3480 |
| 4 | N-AM-S | 445 | 2439 |
| 5 | N-NF-S | 416 | 1570 |
| 6 | VIAA--ZS | 411 | 1989 |
| 7 | N-GM-S | 373 | 3170 |
| 8 | N-DF-S | 361 | 1459 |
| 9 | VIPA--ZS | 290 | 1971 |
| 10 | VNAA | 285 | 838 |
| 11 | VIAA--ZP | 263 | 812 |
| 12 | N-AN-S | 242 | 997 |
| 13 | A--NM-S | 221 | 565 |
| 14 | AB | 218 | 4943 |
| 15 | VPAANM-S | 215 | 750 |
| 16 | VNPA | 211 | 544 |
| 17 | N-NM-P | 193 | 814 |
| 18 | VPPANM-S | 188 | 655 |
| 19 | N-DM-S | 188 | 1237 |
| 20 | N-NN-S | 174 | 648 |
| 21 | N-AM-P | 171 | 702 |
| 22 | N-AF-P | 171 | 567 |
| 23 | VIPA--ZP | 167 | 479 |
| 24 | VIAP--ZS | 158 | 378 |
| 25 | A--NM-P | 158 | 333 |
| 26 | N-AN-P | 157 | 518 |
| 27 | VSAA--ZS | 151 | 329 |
| 28 | VIFA--ZS | 149 | 324 |
| 29 | N-GM-P | 146 | 726 |
| 30 | N-GN-S | 142 | 694 |
| 31 | VIIA--ZP | 138 | 260 |
| 32 | VPAANM-P | 137 | 360 |
| 33 | VPPANM-P | 136 | 396 |
| 34 | A--AM-S | 132 | 277 |
| 35 | VMAA--YS | 122 | 287 |
| 36 | VIPA--XS | 121 | 714 |
| 37 | VMAA--YP | 120 | 230 |
| 38 | N-DN-S | 117 | 528 |
| 39 | VIIA--ZS | 114 | 289 |
| 40 | N-DF-P | 112 | 335 |
| 41 | N-DM-P | 111 | 387 |
| 42 | VMPA--YP | 110 | 292 |
| 43 | VIPA--YP | 110 | 363 |
| 44 | VIAA--XS | 109 | 272 |
| 45 | A--NF-S | 106 | 260 |
| 46 | A--NN-S | 105 | 272 |
| 47 | N-NF-P | 104 | 246 |
| 48 | N-GN-P | 101 | 316 |
| 49 | A--AF-S | 101 | 300 |
| 50 | VIPP--ZS | 95 | 167 |
| 51 | VIPA--XP | 94 | 225 |
| 52 | VIAP--ZP | 92 | 142 |
| 53 | VIFA--XS | 89 | 164 |
| 54 | AP-NM-S | 89 | 276 |
| 55 | VIFA--ZP | 88 | 157 |
| 56 | A--AM-P | 84 | 161 |
| 57 | N-GF-P | 81 | 255 |
| 58 | AP-NM-P | 79 | 435 |
| 59 | AP-AM-P | 79 | 264 |
| 60 | AP-AN-S | 78 | 233 |
| 61 | VPPAGM-P | 76 | 121 |
| 62 | VIPA--YS | 76 | 284 |
| 63 | N-NN-P | 74 | 196 |
| 64 | VIAA--XP | 73 | 117 |
| 65 | PG | 73 | 3762 |
| 66 | VIFP--ZS | 72 | 160 |
| 67 | VIAA--YP | 72 | 167 |
| 68 | VMPA--YS | 71 | 159 |
| 69 | VSAA--ZP | 69 | 125 |
| 70 | A--AN-S | 69 | 174 |
| 71 | VNAP | 68 | 131 |
| 72 | AP-AN-P | 65 | 255 |
| 73 | VSAP--ZS | 64 | 129 |
| 74 | VIRA--ZS | 64 | 183 |
| 75 | AP-GM-P | 64 | 363 |
| 76 | VSAA--XS | 63 | 121 |
| 77 | A--GF-S | 63 | 197 |
| 78 | VPPAAM-P | 62 | 116 |
| 79 | VIPN--ZS | 61 | 222 |
| 80 | N-VM-S | 61 | 331 |
| 81 | N-DN-P | 61 | 136 |
| 82 | AP-DM-P | 61 | 163 |
| 83 | VSPA--ZS | 59 | 97 |
| 84 | A--NN-P | 59 | 111 |
| 85 | VIRP--ZS | 58 | 164 |
| 86 | CS | 56 | 3957 |
| 87 | VSAA--YP | 54 | 101 |
| 88 | VIAA--YS | 53 | 86 |
| 89 | VPPAAM-S | 52 | 75 |
| 90 | VNPP | 51 | 68 |
| 91 | VMPA--ZS | 51 | 81 |
| 92 | AP-AM-S | 50 | 86 |
| 93 | VRPANMYP | 49 | 60 |
| 94 | VPPAGM-S | 49 | 110 |
| 95 | VIAD--ZS | 49 | 316 |
| 96 | VPPANMXP | 48 | 58 |
| 97 | VPPANMXS | 47 | 66 |
| 98 | A--AN-P | 47 | 120 |
| 99 | A--AF-P | 47 | 77 |
| 100 | VPAAGM-S | 46 | 72 |
| 101 | A--DF-S | 46 | 175 |
| 102 | VPPADM-S | 45 | 62 |
| 103 | VPPNNM-S | 44 | 108 |
| 104 | VPAPNM-S | 44 | 79 |
| 105 | VIAM--ZS | 44 | 92 |
| 106 | VSAA--XP | 42 | 84 |
| 107 | A--GM-S | 42 | 71 |
| 108 | VNAAA | 41 | 51 |
| 109 | A--DM-S | 41 | 93 |
| 110 | VPAANF-S | 40 | 63 |
| 111 | VIPN--XS | 40 | 85 |
| 112 | AP-NN-S | 40 | 62 |
| 113 | VPPNNM-P | 39 | 61 |
| 114 | VNPN | 39 | 70 |
| 115 | VIIN--ZS | 39 | 93 |
| 116 | VIFP--ZP | 38 | 54 |
| 117 | VIFD--ZS | 37 | 70 |
| 118 | VPPANMYP | 34 | 45 |
| 119 | VPPANF-S | 34 | 64 |
| 120 | VPAANMXP | 34 | 41 |
| 121 | VIRA--XS | 34 | 134 |
| 122 | VSPA--ZP | 33 | 47 |
| 123 | VSPA--XP | 33 | 53 |
| 124 | VNAAG | 33 | 47 |
| 125 | VPADNM-S | 32 | 94 |
| 126 | VNPAA | 32 | 51 |
| 127 | VIIN--ZP | 32 | 57 |
| 128 | AP-GM-S | 31 | 74 |
| 129 | A--DM-P | 31 | 73 |
| 130 | VSAA--YS | 30 | 36 |
| 131 | CC | 30 | 11159 |
| 132 | A--NF-P | 30 | 55 |
| 133 | VSAP--ZP | 29 | 37 |
| 134 | VPPPNM-S | 29 | 52 |
| 135 | VPPADM-P | 29 | 46 |
| 136 | VPAANMXS | 29 | 47 |
| 137 | VIIP--ZS | 29 | 32 |
| 138 | VPRPAM-S | 28 | 41 |
| 139 | VPAAGM-P | 28 | 35 |
| 140 | VIPN--ZP | 28 | 49 |
| 141 | VIFA--YP | 28 | 44 |
| 142 | QS | 28 | 501 |
| 143 | VMAA--ZS | 27 | 46 |
| 144 | VPAAAM-S | 26 | 41 |
| 145 | VMPN--YP | 26 | 85 |
| 146 | VIPP--ZP | 26 | 44 |
| 147 | VSPA--YP | 25 | 47 |
| 148 | PA | 25 | 3895 |
| 149 | CH | 25 | 2491 |
| 150 | AP-GN-S | 25 | 64 |
| 151 | AP-GN-P | 25 | 101 |
| 152 | VPRPNM-S | 24 | 36 |
| 153 | VPRPAF-S | 24 | 29 |
| 154 | VPPANN-S | 24 | 36 |
| 155 | VNPAG | 24 | 29 |
| 156 | A--DN-S | 24 | 70 |
| 157 | VPAPNM-P | 23 | 26 |
| 158 | VNAM | 23 | 33 |
| 159 | VNAD | 23 | 67 |
| 160 | VIIP--ZP | 23 | 43 |
| 161 | N-VM-P | 23 | 190 |
| 162 | VPAMNM-S | 22 | 39 |
| 163 | VMPP--YP | 22 | 28 |
| 164 | A--GM-P | 22 | 77 |
| 165 | VPRPAN-S | 21 | 31 |
| 166 | VPPNAM-P | 21 | 33 |
| 167 | VIRA--YP | 21 | 95 |
| 168 | VIRA--XP | 21 | 82 |
| 169 | VIPN--XP | 21 | 32 |
| 170 | VIAP--YP | 21 | 37 |
| 171 | AP-VM-P | 21 | 49 |
| 172 | AP-DN-S | 21 | 121 |
| 173 | A--GN-S | 21 | 83 |
| 174 | VSPA--XS | 20 | 27 |
| 175 | VSAP--YP | 20 | 23 |
| 176 | VPPPNN-S | 20 | 24 |
| 177 | VPPNGM-S | 20 | 36 |
| 178 | VPPAAN-S | 20 | 32 |
| 179 | VIRA--ZP | 20 | 30 |
| 180 | N-VF-S | 20 | 40 |
| 181 | AP-NN-P | 20 | 80 |
| 182 | AP-DM-S | 20 | 71 |
| 183 | A--DF-P | 20 | 45 |
| 184 | VPRPNM-P | 19 | 27 |
| 185 | VPPPNMXP | 19 | 22 |
| 186 | VPPNGM-P | 19 | 25 |
| 187 | VNPAD | 19 | 30 |
| 188 | VIFD--ZP | 19 | 45 |
| 189 | VIAD--ZP | 19 | 42 |
| 190 | A-CAM-P | 19 | 97 |
| 191 | VPRPAN-P | 18 | 21 |
| 192 | VPPPNM-P | 18 | 20 |
| 193 | VPAADM-S | 18 | 20 |
| 194 | VNRA | 18 | 32 |
| 195 | VIPM--ZS | 18 | 24 |
| 196 | VIAP--XS | 18 | 23 |
| 197 | VIAP--XP | 18 | 24 |
| 198 | VIAM--ZP | 18 | 30 |
| 199 | A-CAF-P | 18 | 80 |
| 200 | A--DN-P | 18 | 33 |
| 201 | VPPPNF-S | 17 | 21 |
| 202 | VPPNAM-S | 17 | 46 |
| 203 | VPPANN-P | 17 | 20 |
| 204 | VPPAAF-S | 17 | 42 |
| 205 | VIRA--YS | 17 | 48 |
| 206 | VIPP--XS | 17 | 23 |
| 207 | VIPN--YP | 17 | 51 |
| 208 | VIFD--XS | 17 | 32 |
| 209 | VIFA--XP | 17 | 32 |
| 210 | VIAO--ZS | 17 | 133 |
| 211 | APCNM-P | 17 | 45 |
| 212 | A-CNF-P | 17 | 58 |
| 213 | A-CAN-P | 17 | 67 |
| 214 | VPPNNMXS | 16 | 17 |
| 215 | VPADNM-P | 16 | 34 |
| 216 | VIPN--YS | 16 | 30 |
| 217 | VIFA--YS | 16 | 26 |
| 218 | VIAM--XS | 16 | 23 |
| 219 | VPRANM-S | 15 | 36 |
| 220 | VPRANM-P | 15 | 23 |
| 221 | A-MNN-S | 15 | 30 |
| 222 | A--GN-P | 15 | 55 |
| 223 | A--GF-P | 15 | 22 |
| 224 | VPRPAM-P | 14 | 19 |
| 225 | VPPPAM-S | 14 | 31 |
| 226 | VPPNNMXP | 14 | 19 |
| 227 | VPPANF-P | 14 | 17 |
| 228 | VPAANMYP | 14 | 17 |
| 229 | VPAAAM-P | 14 | 14 |
| 230 | VNPM | 14 | 21 |
| 231 | VMPN--YS | 14 | 62 |
| 232 | VMPA--ZP | 14 | 17 |
| 233 | VMAP--YS | 14 | 19 |
| 234 | VIPP--YP | 14 | 17 |
| 235 | VIPP--XP | 14 | 15 |
| 236 | VILA--ZS | 14 | 43 |
| 237 | VIIA--XP | 14 | 16 |
| 238 | VIAO--ZP | 14 | 63 |
| 239 | AP-DN-P | 14 | 40 |
| 240 | AP-AF-S | 14 | 40 |
| 241 | A-CGM-P | 14 | 32 |
| 242 | A--VM-S | 14 | 20 |
| 243 | VSAP--XS | 13 | 14 |
| 244 | VSAD--ZS | 13 | 66 |
| 245 | VRPNNMYP | 13 | 17 |
| 246 | VRAANMYS | 13 | 20 |
| 247 | VPRPGM-P | 13 | 15 |
| 248 | VPRAAM-S | 13 | 20 |
| 249 | VPPANMYS | 13 | 19 |
| 250 | VPPAGF-S | 13 | 31 |
| 251 | VPPAAN-P | 13 | 18 |
| 252 | VOAA--ZS | 13 | 18 |
| 253 | VNAPA | 13 | 15 |
| 254 | VMAD--YP | 13 | 38 |
| 255 | VIPM--XS | 13 | 17 |
| 256 | VIIA--XS | 13 | 16 |
| 257 | AP-NF-P | 13 | 17 |
| 258 | A-CNM-P | 13 | 52 |
| 259 | VSAM--ZS | 12 | 22 |
| 260 | VPPPAN-S | 12 | 15 |
| 261 | VPPAGN-S | 12 | 18 |
| 262 | VPAONM-S | 12 | 115 |
| 263 | VPAMNM-P | 12 | 13 |
| 264 | VPAANF-P | 12 | 16 |
| 265 | VMPM--YP | 12 | 14 |
| 266 | VIPM--ZP | 12 | 13 |
| 267 | VIIM--ZS | 12 | 16 |
| 268 | VIFM--ZS | 12 | 24 |
| 269 | VIFM--ZP | 12 | 22 |
| 270 | VIFD--XP | 12 | 15 |
| 271 | PD | 12 | 3121 |
| 272 | APCAM-P | 12 | 38 |
| 273 | AP-NF-S | 12 | 22 |
| 274 | A-CGN-P | 12 | 28 |
| 275 | VPRPNMYP | 11 | 13 |
| 276 | VPPPNMYP | 11 | 11 |
| 277 | VPPPAM-P | 11 | 11 |
| 278 | VPPNDM-P | 11 | 16 |
| 279 | VPPAVMYP | 11 | 12 |
| 280 | VMAP--YP | 11 | 14 |
| 281 | VIRN--ZS | 11 | 13 |
| 282 | VILA--ZP | 11 | 24 |
| 283 | VIFP--YP | 11 | 14 |
| 284 | VIAD--YP | 11 | 19 |
| 285 | AP-VM-S | 11 | 14 |
| 286 | AP-GF-S | 11 | 20 |
| 287 | ABR | 11 | 199 |
| 288 | A-MNM-S | 11 | 28 |
| 289 | A-CDF-P | 11 | 18 |
| 290 | A--VM-P | 11 | 16 |
| 291 | VSAP--XP | 10 | 11 |
| 292 | VSAD--ZP | 10 | 16 |
| 293 | VPRPNN-S | 10 | 16 |
| 294 | VPRPNF-S | 10 | 11 |
| 295 | VPRPDM-P | 10 | 12 |
| 296 | VPPMNM-P | 10 | 19 |
| 297 | VPAANMYS | 10 | 10 |
| 298 | VMPP--ZS | 10 | 11 |
| 299 | VMAP--ZS | 10 | 13 |
| 300 | VMAM--YS | 10 | 12 |
| 301 | VIRP--XS | 10 | 17 |
| 302 | VIIM--ZP | 10 | 18 |
| 303 | VIIA--YP | 10 | 13 |
| 304 | VIFD--YS | 10 | 15 |
| 305 | QT | 10 | 220 |
| 306 | APONM-S | 10 | 35 |
| 307 | APMAN-S | 10 | 23 |
| 308 | APCGM-P | 10 | 27 |
| 309 | AP-AF-P | 10 | 19 |
| 310 | A-OAF-S | 10 | 27 |
| 311 | VSPN--ZS | 9 | 10 |
| 312 | VPRADM-P | 9 | 11 |
| 313 | VPPMNM-S | 9 | 13 |
| 314 | VPPAAMYP | 9 | 11 |
| 315 | VPAPNMYP | 9 | 10 |
| 316 | VPAPNMXP | 9 | 12 |
| 317 | VPAPNF-S | 9 | 10 |
| 318 | VPAADM-P | 9 | 11 |
| 319 | VNPPA | 9 | 9 |
| 320 | VNAO | 9 | 13 |
| 321 | AP-DF-S | 9 | 45 |
| 322 | ABT | 9 | 197 |
| 323 | A-ONM-S | 9 | 31 |
| 324 | A-CDM-P | 9 | 12 |
| 325 | VSPA--YS | 8 | 15 |
| 326 | VRAANMYP | 8 | 10 |
| 327 | VPRAAM-P | 8 | 14 |
| 328 | VPPPNN-P | 8 | 10 |
| 329 | VPPPGF-S | 8 | 9 |
| 330 | VPPNDM-S | 8 | 22 |
| 331 | VPPMNMXP | 8 | 8 |
| 332 | VPPAVMYS | 8 | 12 |
| 333 | VPPADF-S | 8 | 15 |
| 334 | VPAPGM-S | 8 | 10 |
| 335 | VPAPGF-S | 8 | 10 |
| 336 | VPAPAM-S | 8 | 8 |
| 337 | VPAANN-S | 8 | 9 |
| 338 | VNPAN | 8 | 11 |
| 339 | VNAAD | 8 | 8 |
| 340 | VMPN--ZS | 8 | 21 |
| 341 | VIRN--XS | 8 | 10 |
| 342 | VIFD--YP | 8 | 21 |
| 343 | VIAM--YP | 8 | 8 |
| 344 | VIAD--XP | 8 | 9 |
| 345 | APCAN-S | 8 | 106 |
| 346 | APCAN-P | 8 | 24 |
| 347 | A-MAF-S | 8 | 13 |
| 348 | A-CGF-P | 8 | 17 |
| 349 | VSAM--ZP | 7 | 9 |
| 350 | VSAD--XS | 7 | 11 |
| 351 | VPRAGM-S | 7 | 7 |
| 352 | VPRAAN-S | 7 | 14 |
| 353 | VPPPGM-P | 7 | 7 |
| 354 | VPPPAN-P | 7 | 8 |
| 355 | VPPNNMYP | 7 | 9 |
| 356 | VPPNNF-S | 7 | 8 |
| 357 | VPPAGN-P | 7 | 15 |
| 358 | VPAPNN-S | 7 | 17 |
| 359 | VMAO--YP | 7 | 14 |
| 360 | VMAD--YS | 7 | 11 |
| 361 | VIPM--XP | 7 | 9 |
| 362 | VIIN--XS | 7 | 9 |
| 363 | VIFP--YS | 7 | 10 |
| 364 | VIFP--XS | 7 | 8 |
| 365 | VIAP--YS | 7 | 9 |
| 366 | VIAO--XS | 7 | 11 |
| 367 | ABI | 7 | 53 |
| 368 | A-MNM-P | 7 | 7 |
| 369 | A-MGF-S | 7 | 9 |
| 370 | A-CNN-P | 7 | 19 |
| 371 | A-CAN-S | 7 | 20 |
| 372 | VSPP--ZS | 6 | 8 |
| 373 | VSAP--YS | 6 | 8 |
| 374 | VSAO--ZS | 6 | 7 |
| 375 | VRPPNMYP | 6 | 7 |
| 376 | VPRANMXS | 6 | 10 |
| 377 | VPPPDM-P | 6 | 6 |
| 378 | VPPPAF-S | 6 | 11 |
| 379 | VPAPGN-S | 6 | 6 |
| 380 | VPAMGM-S | 6 | 7 |
| 381 | VPADNMXP | 6 | 6 |
| 382 | VNRAA | 6 | 6 |
| 383 | VNAAN | 6 | 7 |
| 384 | VMPM--YS | 6 | 7 |
| 385 | VMAA--ZP | 6 | 6 |
| 386 | VIFP--XP | 6 | 8 |
| 387 | VIFO--ZS | 6 | 8 |
| 388 | VIFM--XS | 6 | 9 |
| 389 | VIAD--XS | 6 | 19 |
| 390 | APRNN-P | 6 | 28 |
| 391 | APMNM-S | 6 | 13 |
| 392 | APCNN-S | 6 | 50 |
| 393 | ABM | 6 | 97 |
| 394 | A-ODF-S | 6 | 20 |
| 395 | A-MAN-S | 6 | 9 |
| 396 | A-MAN-P | 6 | 9 |
| 397 | VSAM--XS | 5 | 6 |
| 398 | VSAD--YP | 5 | 12 |
| 399 | VRAMNMYP | 5 | 7 |
| 400 | VPRPVMYP | 5 | 6 |
| 401 | VPRPNN-P | 5 | 5 |
| 402 | VPRPNMXS | 5 | 5 |
| 403 | VPRPGN-S | 5 | 5 |
| 404 | VPRPGN-P | 5 | 6 |
| 405 | VPRPGM-S | 5 | 5 |
| 406 | VPRAGM-P | 5 | 10 |
| 407 | VPPPNF-P | 5 | 5 |
| 408 | VPPPGN-P | 5 | 6 |
| 409 | VPPPGM-S | 5 | 5 |
| 410 | VPPNNN-S | 5 | 8 |
| 411 | VPPNNF-P | 5 | 5 |
| 412 | VPPNAN-S | 5 | 8 |
| 413 | VPPNAN-P | 5 | 11 |
| 414 | VPPMAM-P | 5 | 7 |
| 415 | VPPADMYP | 5 | 11 |
| 416 | VNRP | 5 | 6 |
| 417 | VNPPD | 5 | 6 |
| 418 | VNPND | 5 | 7 |
| 419 | VNAPG | 5 | 6 |
| 420 | VMPP--YS | 5 | 6 |
| 421 | VMAO--YS | 5 | 8 |
| 422 | VMAM--YP | 5 | 7 |
| 423 | VMAD--ZS | 5 | 6 |
| 424 | VIRP--ZP | 5 | 9 |
| 425 | VIRP--XP | 5 | 5 |
| 426 | VIPM--YP | 5 | 12 |
| 427 | VILP--ZS | 5 | 5 |
| 428 | VIIP--XP | 5 | 5 |
| 429 | VIAO--YP | 5 | 9 |
| 430 | VIAD--YS | 5 | 7 |
| 431 | NPAMZP | 5 | 410 |
| 432 | N-VN-S | 5 | 13 |
| 433 | APRNM-P | 5 | 73 |
| 434 | APMNM-P | 5 | 9 |
| 435 | APDNM-S | 5 | 59 |
| 436 | APDNM-P | 5 | 34 |
| 437 | APDAN-P | 5 | 203 |
| 438 | APCNM-S | 5 | 193 |
| 439 | APCGN-S | 5 | 8 |
| 440 | APCGM-S | 5 | 25 |
| 441 | A-TNM-S | 5 | 10 |
| 442 | A-TAF-S | 5 | 6 |
| 443 | A-ONF-S | 5 | 16 |
| 444 | A-OGF-S | 5 | 11 |
| 445 | A-MAM-S | 5 | 6 |
| 446 | A-DAF-S | 5 | 66 |
| 447 | A-CDN-P | 5 | 5 |
| 448 | VSPN--XP | 4 | 7 |
| 449 | VSAO--YP | 4 | 5 |
| 450 | VSAM--XP | 4 | 4 |
| 451 | VPRPDM-S | 4 | 4 |
| 452 | VPRPDF-S | 4 | 4 |
| 453 | VPRPAF-P | 4 | 4 |
| 454 | VPRANF-S | 4 | 6 |
| 455 | VPRAAF-S | 4 | 4 |
| 456 | VPPPGN-S | 4 | 4 |
| 457 | VPPPDM-S | 4 | 4 |
| 458 | VPPNGN-S | 4 | 4 |
| 459 | VPPNGF-S | 4 | 5 |
| 460 | VPPNAF-S | 4 | 5 |
| 461 | VPPMNMXS | 4 | 7 |
| 462 | VPPMGM-P | 4 | 5 |
| 463 | VPPMAM-S | 4 | 4 |
| 464 | VPPAVFYS | 4 | 6 |
| 465 | VPPAAMXP | 4 | 4 |
| 466 | VPFANM-S | 4 | 4 |
| 467 | VPAPAF-S | 4 | 9 |
| 468 | VPAONM-P | 4 | 14 |
| 469 | VPAONF-S | 4 | 4 |
| 470 | VPAMNMXS | 4 | 4 |
| 471 | VPADNMYP | 4 | 4 |
| 472 | VPADGM-S | 4 | 7 |
| 473 | VPADAM-S | 4 | 6 |
| 474 | VPAANN-P | 4 | 6 |
| 475 | VPAAAF-S | 4 | 4 |
| 476 | VNRPA | 4 | 4 |
| 477 | VNPNA | 4 | 5 |
| 478 | VIFO--XS | 4 | 5 |
| 479 | VIFM--YS | 4 | 4 |
| 480 | VIAO--XP | 4 | 11 |
| 481 | NPDMZP | 4 | 565 |
| 482 | NPD-XS | 4 | 317 |
| 483 | NPAMZS | 4 | 1024 |
| 484 | NPAMXP | 4 | 26 |
| 485 | NPAFZS | 4 | 135 |
| 486 | NPA-XS | 4 | 380 |
| 487 | N-VN-P | 4 | 19 |
| 488 | APRNM-S | 4 | 177 |
| 489 | APRNF-P | 4 | 16 |
| 490 | APRAN-P | 4 | 75 |
| 491 | APOAN-S | 4 | 16 |
| 492 | APOAF-S | 4 | 4 |
| 493 | APMNN-S | 4 | 8 |
| 494 | APMAN-P | 4 | 4 |
| 495 | APDNN-S | 4 | 78 |
| 496 | APDAN-S | 4 | 211 |
| 497 | APDAM-P | 4 | 19 |
| 498 | APCDM-P | 4 | 9 |
| 499 | AP-DF-P | 4 | 7 |
| 500 | A-TNN-S | 4 | 5 |
| 501 | A-ONN-S | 4 | 5 |
| 502 | A-OGN-S | 4 | 4 |
| 503 | A-DNM-S | 4 | 18 |
| 504 | A-DNM-P | 4 | 12 |
| 505 | A-DGF-S | 4 | 49 |
| 506 | A-DAN-S | 4 | 31 |
| 507 | A-DAN-P | 4 | 10 |
| 508 | A-DAM-S | 4 | 40 |
| 509 | A--VN-S | 4 | 4 |
| 510 | VSPP--YP | 3 | 3 |
| 511 | VSPN--ZP | 3 | 5 |
| 512 | VSPN--YS | 3 | 4 |
| 513 | VSPN--YP | 3 | 5 |
| 514 | VSPN--XS | 3 | 4 |
| 515 | VSPM--ZS | 3 | 3 |
| 516 | VSAO--XP | 3 | 3 |
| 517 | VSAM--YS | 3 | 3 |
| 518 | VSAD--XP | 3 | 3 |
| 519 | VRPMNMYS | 3 | 3 |
| 520 | VRPMNMYP | 3 | 5 |
| 521 | VRAMNMYS | 3 | 3 |
| 522 | VPRPVFYS | 3 | 4 |
| 523 | VPRPGF-S | 3 | 3 |
| 524 | VPRPDN-P | 3 | 4 |
| 525 | VPRMNM-S | 3 | 4 |
| 526 | VPRMNM-P | 3 | 5 |
| 527 | VPRMAM-S | 3 | 5 |
| 528 | VPRANN-S | 3 | 3 |
| 529 | VPRANMYP | 3 | 10 |
| 530 | VPRANMXP | 3 | 11 |
| 531 | VPRAGN-P | 3 | 3 |
| 532 | VPRADN-S | 3 | 3 |
| 533 | VPPPNMYS | 3 | 3 |
| 534 | VPPPNMXS | 3 | 3 |
| 535 | VPPPDF-S | 3 | 6 |
| 536 | VPPPAMYP | 3 | 3 |
| 537 | VPPNNN-P | 3 | 3 |
| 538 | VPPNDN-P | 3 | 4 |
| 539 | VPPNAMXS | 3 | 3 |
| 540 | VPPMNMYP | 3 | 3 |
| 541 | VPPMGM-S | 3 | 3 |
| 542 | VPPAGMXP | 3 | 3 |
| 543 | VPPADN-P | 3 | 5 |
| 544 | VPPADMXP | 3 | 3 |
| 545 | VPPADF-P | 3 | 7 |
| 546 | VPPAAMYS | 3 | 5 |
| 547 | VPPAAMXS | 3 | 3 |
| 548 | VPPAAF-P | 3 | 4 |
| 549 | VPFANMXS | 3 | 3 |
| 550 | VPAPGM-P | 3 | 3 |
| 551 | VPAPDF-S | 3 | 3 |
| 552 | VPAPAN-S | 3 | 4 |
| 553 | VPAAGF-S | 3 | 4 |
| 554 | VPAAAN-S | 3 | 3 |
| 555 | VOAP--ZS | 3 | 5 |
| 556 | VOAA--ZP | 3 | 3 |
| 557 | VNPE | 3 | 3 |
| 558 | VMPP--ZP | 3 | 3 |
| 559 | VIRP--YS | 3 | 3 |
| 560 | VIRM--ZS | 3 | 3 |
| 561 | VIIN--YP | 3 | 3 |
| 562 | VIIA--YS | 3 | 3 |
| 563 | VIFO--ZP | 3 | 4 |
| 564 | VIFM--YP | 3 | 4 |
| 565 | VIFM--XP | 3 | 3 |
| 566 | VIAM--XP | 3 | 3 |
| 567 | QV | 3 | 77 |
| 568 | NPGMZP | 3 | 535 |
| 569 | NPGMYP | 3 | 23 |
| 570 | NPG-YS | 3 | 481 |
| 571 | NPG-XS | 3 | 670 |
| 572 | NPDMYP | 3 | 29 |
| 573 | NPD-YS | 3 | 214 |
| 574 | NPAMYP | 3 | 53 |
| 575 | NPAFZP | 3 | 14 |
| 576 | NPA-YS | 3 | 197 |
| 577 | DAMS | 3 | 1484 |
| 578 | APSAN-S | 3 | 3 |
| 579 | APRNN-S | 3 | 60 |
| 580 | APRNF-S | 3 | 43 |
| 581 | APRAN-S | 3 | 86 |
| 582 | APRAM-S | 3 | 141 |
| 583 | APONF-S | 3 | 7 |
| 584 | APOGF-S | 3 | 3 |
| 585 | APODF-S | 3 | 5 |
| 586 | APMAF-P | 3 | 4 |
| 587 | APINM-P | 3 | 67 |
| 588 | APIDM-P | 3 | 4 |
| 589 | APDNF-S | 3 | 47 |
| 590 | APDNF-P | 3 | 3 |
| 591 | APDGM-S | 3 | 15 |
| 592 | APDGM-P | 3 | 12 |
| 593 | APDDM-S | 3 | 21 |
| 594 | APDDM-P | 3 | 9 |
| 595 | APDAM-S | 3 | 41 |
| 596 | APCDN-S | 3 | 6 |
| 597 | APCDM-S | 3 | 31 |
| 598 | APCAM-S | 3 | 51 |
| 599 | AP-ANYS | 3 | 3 |
| 600 | A-TNF-S | 3 | 14 |
| 601 | A-TAM-S | 3 | 7 |
| 602 | A-OGM-S | 3 | 3 |
| 603 | A-ODM-S | 3 | 4 |
| 604 | A-MNF-S | 3 | 5 |
| 605 | A-MAF-P | 3 | 6 |
| 606 | A-IGM-S | 3 | 5 |
| 607 | A-IAF-S | 3 | 11 |
| 608 | A-IAF-P | 3 | 5 |
| 609 | A-DNN-P | 3 | 9 |
| 610 | A-DNF-S | 3 | 37 |
| 611 | A-DNF-P | 3 | 6 |
| 612 | A-DGN-P | 3 | 6 |
| 613 | A-DGM-S | 3 | 47 |
| 614 | A-DDM-S | 3 | 32 |
| 615 | A-DDF-P | 3 | 28 |
| 616 | A-DAM-P | 3 | 20 |
| 617 | A-CNN-S | 3 | 19 |
| 618 | A-CAF-S | 3 | 34 |
| 619 | A--NFXS | 3 | 13 |
| 620 | A--AFXS | 3 | 14 |
| 621 | VSPP--ZP | 2 | 2 |
| 622 | VSAO--ZP | 2 | 2 |
| 623 | VSAO--XS | 2 | 3 |
| 624 | VSAM--YP | 2 | 4 |
| 625 | VSAD--YS | 2 | 2 |
